Anthias
mail
74 ~ Error : INSERT INTO cmptj (heureCon,ipCon,dateCon,lheure,page)VALUES('1745501046','3.133.157.86','2025-04-24','13:24:07','cnx2_jour.php')
6 connectés     # # # # # #

(2/4) Résumé des derniers jours

Maj : 27/05/19

Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques

(2/4) Résumé des derniers jours : Statistiques allégées des derniers jours
(3/4) Historique des pages vues : Affichage historique des dernières pages vues
(4/4) Détail des pages vues par IP : Affichage, classé par visiteurs, des dernières pages vues


 Statistiques allégées

Sur mes anciens sites, les compteurs de pages totalisaient toutes les visites depuis les débuts de Voilelec en 1999, puis Chris15.
Le total des visites a dépassé le million en vingt ans d’exploitation,

Sur ce nouveau petit site bien plus modeste, j’ai tout remis à zéro, en mai 2019.

Résumé des statistiques principales au jour le jour.
Les valeurs significatives du jour précédent sont en surligné jaune, nombre de visites et nombre de pages vues.

 

Les couleurs montrent les jours
à faible trafic < 25 vues (pannes)

Le premier jour de chaque mois
est marqué en bleu

Explication sur ces affichages

Le numéro du jour représente le nombre de jours écoulés depuis le premier janvier 2000.
Il sert de pointeur pour les bases quotidiennes.

La date est affichée au format an/mois/jour.
Les données sont enregistrées après minuit, donc la date représente l'activité du jour précédent.

 Pages vues par jour
C’est une indication fiable de la fréquentation.

 Nombre des pages cumulées au fil des jours
C'est la valeur la plus significative de la fréquentation du site. Les pages ne sont comptées que si le temps de consultation est assez long, par des visiteurs différents. Les pages rapidement parcourues (robots) sont ignorées.
Si une page est vue plusieurs fois par un même visiteur dans les dernières 24 heures, elle n'est comptée qu'une seule fois.
Je ne compte pas les pages vues par moi pour contrôle.

 J'ai supprimé le compteur de page index qui montrait le nombre de fois que le portail principal avait été vu depuis le début du site Voilelec.
Cela n'a pas d'intérêt, beaucoup de visiteurs rentrent directement sur une page sans passer par l'index, j’ignore le comptage de cette page.

 Certains jours, vous observez un pic de fréquentation très inhabituel, avec décroissance progressive les jours suivants.
Ce n’est pas un bug, il s’agit simplement de la mise en ligne d’un message dans un forum qui déclenche un brusque afflux de connexions.

Numéro . Jour . Date
(an/mois/jour)
Pages
vues / jour
Total
des pages
      
1 9246 250423 . . . . .   1491739
2 9245 250422   558    1491181
3 9244 250421   1828    1489353
4 9243 250421   140    1489213
5 9242 250419   1399    1487814
6 9241 250418   308    1487506
7 9240 250417   1280    1486226
8 9239 250416   874    1485352
9 9238 250415   430    1484922
10 9237 250414   1570    1483352
11 9236 250413   351    1483001
12 9235 250412   1204    1481797
13 9234 250411   245    1481552
14 9233 250410   803    1480749
15 9232 250409   1145    1479604
16 9231 250408   324    1479280
17 9230 250407   850    1478430
18 9229 250406   634    1477796
19 9228 250405   1109    1476687
20 9227 250404   1800    1474887
21 9226 250403   1323    1473564
22 9225 250402   1514    1472050
23 9224 250401   1380    1470670
24 9223 250331   2826    1467844
25 9222 250330   2509    1465335
26 9221 250329   161    1465174
27 9220 250328   1240    1463934
28 9219 250327   800    1463134
29 9218 250326   423    1462711
30 9217 250325   1655    1461056
31 9216 250324   2680    1458376
32 9215 250323   2498    1455878
33 9214 250322   2334    1453544
34 9213 250321   236    1453308
35 9212 250320   900    1452408
36 9211 250319   1375    1451033
37 9210 250318   2348    1448685
38 9209 250317   1877    1446808
39 9208 250316   2785    1444023
40 9207 250315   2455    1441568
41 9206 250314   1942    1439626
42 9205 250313   2954    1436672
43 9204 250312   1051    1435621
44 9203 250311   1976    1433645
45 9202 250310   2287    1431358
46 9201 250309   2225    1429133
47 9200 250308   1953    1427180
48 9199 250307   1881    1425299
49 9198 250306   2389    1422910
50 9197 250305   694    1422216
51 9196 250304   1623    1420593
52 9195 250303   765    1419828
53 9194 250302   1595    1418233
54 9193 250301   1809    1416424
55 9192 250228   1552    1414872
56 9191 250227   867    1414005
57 9190 250226   694    1413311
58 9189 250225   1628    1411683
59 9188 250224   201    1411482
60 9187 250223   902    1410580
61 9186 250222   925    1409655
62 9185 250221   235    1409420
63 9184 250220   972    1408448
64 9183 250219   571    1407877
65 9182 250218   173    1407704
66 9181 250217   1852    1405852
67 9180 250216   1614    1404238
68 9179 250215   1830    1402408
69 9178 250214   947    1401461
70 9177 250213   304    1401157
71 9176 250212   1627    1399530
72 9175 250211   290    1399240
73 9174 250210   414    1398826
74 9173 250209   1319    1397507
75 9172 250208   372    1397135
76 9171 250207   897    1396238
77 9170 250206   484    1395754
78 9169 250205   258    1395496
79 9168 250204   1578    1393918
80 9167 250203   280    1393638
81 9166 250202   347    1393291
82 9165 250201   1396    1391895
83 9164 250131   398    1391497
84 9163 250130   1155    1390342
85 9162 250129   545    1389797
86 9161 250128   323    1389474
87 9160 250127   1331    1388143
88 9159 250126   462    1387681
89 9158 250125   743    1386938
90 9157 250124   914    1386024
91 9156 250123   141    1385883
92 9155 250122   981    1384902
93 9154 250121   527    1384375
94 9153 250120   853    1383522
95 9152 250119   886    1382636
96 9151 250118   139    1382497
97 9150 250117   1511    1380986
98 9149 250116   146    1380840
99 9148 250115   217    1380623
100 9147 250114   1363    1379260
101 9146 250113   166    1379094
102 9145 250112   755    1378339
103 9144 250111   871    1377468
104 9143 250110   153    1377315
105 9142 250109   1332    1375983
106 9141 250108   220    1375763
107 9140 250107   244    1375519
108 9139 250106   1240    1374279
109 9138 250105   191    1374088
110 9137 250104   1235    1372853
111 9136 250103   177    1372676
112 9135 250102   296    1372380
113 9134 250101   1279    1371101
114 9133 241231   145    1370956
115 9132 241230   1144    1369812
116 9131 241230   514    1369298
117 9130 241228   334    1368964
118 9129 241227   1180    1367784
119 9128 241226   121    1367663
120 9127 241225   1470    1366193
121 9126 241224   643    1365550
122 9125 241223   264    1365286
123 9124 241222   1269    1364017
124 9123 241221   135    1363882
125 9122 241220   517    1363365
126 9121 241219   897    1362468
127 9120 241218   162    1362306
128 9119 241217   1429    1360877
129 9118 241216   324    1360553
130 9117 241215   146    1360407
131 9116 241214   861    1359546
132 9115 241213   249    1359297
133 9114 241212   1030    1358267
134 9113 241211   731    1357536
135 9112 241210   560    1356976
136 9111 241209   737    1356239
137 9110 241208   879    1355360
138 9109 241207   193    1355167
139 9108 241206   770    1354397
140 9107 241205   258    1354139
141 9106 241204   188    1353951
142 9105 241203   1211    1352740
143 9104 241202   299    1352441
144 9103 241201   18082    1334359
145 9102 241130   1388    1332971
146 9101 241129   265    1332706
147 9100 241128   698    1332008
148 9099 241127   735    1331273
149 9098 241126   151    1331122
150 9097 241125   765    1330357
151 9096 241124   356    1330001
152 9095 241123   263    1329738
153 9094 241122   836    1328902
154 9093 241121   428    1328474
155 9092 241120   674    1327800
156 9091 241119   773    1327027
157 9090 241118   206    1326821
158 9089 241117   795    1326026
159 9088 241116   400    1325626
160 9087 241115   152    1325474
161 9086 241114   1335    1324139
162 9085 241113   195    1323944
163 9084 241112   882    1323062
164 9083 241112   378    1322684
165 9082 241110   179    1322505
166 9081 241109   997    1321508
167 9080 241108   138    1321370
168 9079 241107   1021    1320349
169 9078 241106   738    1319611
170 9077 241105   226    1319385
171 9076 241104   811    1318574
172 9075 241103   996    1317578
173 9074 241102   215    1317363
174 9073 241101   788    1316575
175 9072 241031   820    1315755
176 9071 241030   157    1315598
177 9070 241029   823    1314775
178 9069 241028   823    1313952
179 9068 241027   142    1313810
180 9067 241026   728    1313082
181 9066 241025   728    1312354
182 9065 241024   168    1312186
183 9064 241023   996    1311190
184 9063 241022   454    1310736
185 9062 241021   152    1310584
186 9061 241020   1003    1309581
187 9060 241019   397    1309184
188 9059 241018   250    1308934
189 9058 241017   666    1308268
190 9057 241016   178    1308090
191 9056 241015   819    1307271
192 9055 241014   737    1306534
193 9054 241013   563    1305971
194 9053 241012   532    1305439
195 9052 241011   1640    1303799
196 9051 241010   1172    1302627
197 9050 241009   958    1301669
198 9049 241008   1761    1299908
199 9048 241007   1074    1298834

Temps execution = 142732 µSecondes




Retour à la page centrale de gestion des statistiques et des compteurs   Compteurs et statistiques



© Christian Couderc 1999-2024     Toute reproduction interdite sans mon autorisation


* Page vue   1057   fois       IP : 3.133.157.86

 Haut de page         Dernière retouche le 27 Juin 2019 à 13 h         Retour page précédente

   Collector