Échange de catalogues pdf / pdf catalog exchange Appareils de mesure du laboratoire électronique |
|
|
Maj :20/11/30
Abstract : Résumé : |
Liste des catalogues électroniques disponibles en pdf
Je dispose de nombreux catalogues d'appareils de mesure pour les laboratoire électroniques, scannés très proprement en pdf depuis les documents papiers anciens et récents. Les catalogues sont indispensables pour les radioamateurs fouineurs de matériel électronique sur eBay, afin de bien identifier les matériels décrits.
Je désire échanger mes documents contre ceux des années et des constructeurs qui me manquent pour combler les trous, une seule année sur trois suffit pour un constructeur donné. Il n'est pas indispensable d’avoir des millesimes consécutifs, les matériels ont des durées de vie de quelques années. Suivant les périodes, les sociétés apparaissent et disparaissent, il est donc illusoire de chercher les années qui ne peuvent pas exister.
Quelques modestes pistes, à compléter :
Anritsu S. A. a été fondée en 1988, puis est devenue Anritsu-Wiltron S.A. en 1990, puis Anritsu S.A. en 1997.
Hewlett Packard, le leader qui a produit tant de matériels prestigieux est devenu Agilent Technologie en 1999.
EIP est une société très confidentielle qui a pourtant une gamme considérable de fréquencemètres et de générateurs, il est très difficile d’en trouver des traces. Je n’ai aucun catalogue !
Aeroflex regroupe maintenant IFR, Marconi Instruments (1998), Racal instrument.
Wireless Telecom Group regroupe : Boonton, Noise/Com, Microlab/FXR.
Rohde & Schwarz a été distribué par Tektronix jusqu’en en 2004 et a repris sa liberté.
EIP Microwave Inc (San Jose, CA) a été repris par Phase Matrix via Racal en 1999.
Gould et Nicolet ont été repris par LDS (TRI).
Wavetek est devenu Willtek (Fluke).
Magnum Microwaves est maintenant Remec.
Avalable PDF catalogs / Catalogues PDF disponibles |
Size / Taille |
Site |
. | ||
Adret : Voir sur le site du musée | . |
|
. | ||
Catalog Advantest 2004 Counter Network Spectrum | 3 246 651 |
|
. | ||
Catalog Aeroflex Weinschel 2005 Microwave | 16 813 322 |
|
. | ||
Catalog Anritsu 1986 Electronic Measuring instruments | 246 851 821 |
|
Catalog Anritsu 1992 Electronic Measuring instruments | 173 881 472 |
|
Catalog Anritsu 1998 Electronic Measuring instruments | 170 872 131 |
|
Catalog Anritsu 2001 Precision Electronic Measuring Instrument | 2 434 945 |
|
Catalog Anritsu 2002 RF Microwaves components | 17 311 089 |
|
Catalog Anritsu 2002 2003 Precision Electronic Measuring Instrument | 1 632 223 |
|
Catalog Anritsu 2004 Electronic Measuring Instrument | 14 435 436 |
|
Catalog Anritsu 2005 Microwaves general purpose | 4 420 154 |
|
Catalog Anritsu 2005 RF Microwaves components | 4 496 316 |
|
Catalog Anritsu 2005 Electronic Measuring Instrument | 15 042 835 |
|
Catalog Anritsu 2006 Electronic Measuring Instrument | 19 995 198 |
|
. | ||
Catalog Antenna Research 1993 | 65 164 941 |
|
. | ||
Catalog Bird 1998 general | 32 365 696 |
|
Catalog Bird 2004 general | 3 558 585 |
|
. | ||
Aucun catalogue Boonton pour le moment | . |
|
. | ||
Catalog Bruel Kjaer Electronic Instruments1989 | 538 345 554 |
|
. | ||
Aucun catalogue Efratom pour le moment | ||
. | ||
Aucun catalogue EIP pour le moment (distribution par Racal, Phasematrix) | ||
. | ||
Catalog Ferisol 1971 mesure | 6 498 615 |
disparu |
. | ||
Catalog Fluke 1981 Instrument | 104 453 625 |
|
Catalog Fluke 1987 Test Measurement Control | 163 969 076 |
|
Catalog Fluke 1994 Test Measurement | 230 412 884 |
|
Catalog Fluke 1998 Calibration | 116 956 161 |
|
. | ||
Catalog Gould 1987 Test Measurement | 81 667 733 |
|
Catalog Gould 1993 Precision Test Measurement | 68 454 460 |
|
. | ||
Catalog Hameg 1998 Electronic Instrumentation | 31 631 078 |
|
. | ||
Catalog Hewlett Packard HP 1965 Electronic Test Instruments | 229 389 674 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1966+67 Instrumentation | 7 546 897 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1968 Instrumentation | 33 167 217 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1969 Electronic Measurement | 366 478 348 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1970 Measurement | 33 746 828 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1971 supplement | 6 196 363 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1972 Elec inst & syst | 35 325 758 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1973 Elec inst & syst | 25 501 315 |
|
No catalog published by HP in 1974 | - |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1975 Measurement | 292 564 294 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1976 Elec inst & syst | 29 474 976 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1977 Elec inst & syst | 93 320 352 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1978 Elec inst & syst | 102 212 517 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1979 Elec inst & syst | 29 474 976 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1980 Measurement | 370 548 042 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1981 Measurement | 29 152 648 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1982 Measurement | 30 465 234 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1982 Coaxial Waveguide | 41 966 242 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1983 Measurement | 356 232 036 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1984 Measurement | 26 894 053 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1985 Measurement | 27 646 321 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1986 Measurement | 32 868 653 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1987 Electronic Measurement | 32 812 158 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1988 Test Measurement | 428 368 424 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1989 Test Measurement | 34 639 755 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1990 Test Measurement | 30 468 364 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1991 Test Measurement | 28 151 684 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1992 Test Measurement | 366 540 664 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1993 Test Measurement | 182 608 360 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1994 Microwave Test | 107 389 198 |
|
Missing Catalog HP 1994 Test ! | 0 ! |
1994 Wanted |
Missing Catalog HP 1995 Test ! | 0 ! |
1995 Wanted |
Catalog Hewlett Packard HP 1996 Test Measurement | 314 073 340 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1997 Test Measurement | 28 943 630 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1998 Test Measurement | 36 634 049 |
|
Catalog Hewlett Packard HP 1999 Test Measurement | 35 665 192 |
|
Catalog HP Agilent 2000 Test Measurement | 314 532 356 |
|
Catalog HP Agilent 2001 Test Measurement | 29 821 213 |
|
No catalog published by Agilent 2002 | - |
|
Catalog HP Agilent 2003+2004 Test Measurement | 16 051 395 |
|
Missing Catalog Agilent 2005 ! | 0 ! |
2005 Wanted |
Catalog HP Agilent 2006/2007 Test Measurement | 5 315 440 |
|
. | ||
Catalog IFR 2000 Test Measurement | 158 873 290 |
distribué par Aeroflex |
. | ||
Catalog Keithley 1986 Electronic Measurement | 50 911 871 |
|
Catalog Keithley 1990 Test Measurement | 128 661 152 |
|
Catalog Keithley 1997 Test Measurement | 197 581 982 |
|
. | ||
Catalog Kenwood TMI 1989 Test Measuring | 23 924 410 |
|
. | ||
Catalog Kepco 1994 Power Supplies | 90 858 123 |
|
. | ||
Catalog Kikusui 1994 Test Measurement | 47 998 674 |
|
Catalog Kikusui 2 Electronic Test Measurement | 34 514 073 |
|
. | ||
Catalog Krohn-Hite 1989 Instruments | 62 977 682 |
|
. | ||
Catalog Lambda 1985 Power Supplies | 72 441 099 |
|
Catalog Lambda 1992 Power Supplies | 93 955 424 |
|
. | ||
Catalog Leader 1984 Instruments | 43 568 053 |
|
Catalog Leader 1992 Instruments | 59 938 883 |
|
Catalog Leader 2000 Test Measurement | 52 515 799 |
|
. | ||
Catalog Lecroy 1985 High Speed Instrumentation | 224 656 670 |
|
Catalog Lecroy 1990 Digital Waveform | 128 447 697 |
|
Catalog Lecroy 1994 Test Measurement | 65 915 683 |
|
Catalog Lecroy 1996 Test Measurement | 104 617 962 |
|
Catalog Lecroy 1998 Test Measurement | 131 536 766 |
|
Catalog Lecroy 2005-2006 | 10 244 229 |
|
. | ||
Catalog Marconi 1983 Measuring Instruments | 167 083 380 |
distribué par Aeroflex |
Catalog Marconi 1987 Instruments | 179 223 915 |
|
Catalog Marconi 1992 Instruments | 94 636 240 |
|
Catalog Marconi 1997 Instruments | 141 992 451 |
|
. | ||
Catalog Meca 2002 Electronics | 936 707 |
|
. | ||
Aucun catalogue Microlab FRX pour le moment... | . |
|
. | ||
Catalog Narda 1990 Components Instruments | 170 828 170 |
|
. | ||
Catalog Nicolet 1985 Test Instruments | 30 249 190 |
disparu ? |
. | ||
Catalog Noise-Com Broadband Noise | 8 952 847 |
|
. | ||
Catalog Philips 1985 Test Measuring Instruments | 60 038 120 |
|
Catalog Philips 1988 Test Measurement | 131 760 201 |
|
. | ||
Catalog Photodyne 1987 Fiber Optics | 55 133 745 |
? ? ? |
. | ||
Catalog Picosecond 2004 prod-guide | 574 932 |
|
. | ||
Catalog Pomona 2002 Test Measurement | 7 217 543 |
|
. | ||
Aucun catalogue RACAL Instruments pour le moment... | . |
|
. | ||
Catalog Rohde Schwarz 1986 Measuring Equipment | 197 972 856 |
|
Catalog Rohde Schwarz 1997 Test Measurement | 122 729 639 |
|
. | ||
Catalog Scientific Columbus 1978 Power Instrumentation | 22 225 018 |
|
. | ||
Catalog Solartron 1998 Instruments | 38 675 048 |
|
. | ||
Catalog Sorensen 1993 Power Supplies | 38 025 096 |
|
. | ||
Catalog SRS 1993 Scientific Engineering Instruments | 73 528 866 |
|
Catalog SRS 1997 Scientific Engineering Instruments | 102 434 213 |
|
Catalog SRS 2004 Product Manuals & catalog cd (cd, not a scan) | 233 970 042 |
|
. | ||
Catalog Systron Donner Microwave 1972 | 30 468 180 |
|
. | ||
Catalog Tektronix 1969 Oscilloscopes Associate | 231 249 685 |
|
Catalog Tektronix 1977 | 136 883 416 |
|
Catalog Tektronix 1982 | 183 457 911 |
|
Catalog Tektronix 1985 | 271 469 677 |
|
Catalog Tektronix 1988 Television | 57 195 809 |
|
Catalog Tektronix 1989 | 333 905 670 |
|
Catalog Tektronix 1991 Television | 89 210 917 |
|
Catalog Tektronix 1993 Product | 257 500 562 |
|
Catalog Tektronix 1994 Television | 105 159 546 |
|
Catalog Tektronix 1998 Measurement Products (cd also available) | 298 523 932 |
|
Catalog Tektronix 1998 Television | 139 780 164 |
|
Catalog Tektronix 2000 Measurement Products | 268 803 670 |
|
. | ||
Catalog Valhalla 1990 Instrument | 27 910 895 |
|
. | ||
Catalog Wandel-Goltermann 1998 Communication | 211 280 309 |
distribué par Fluke |
. | ||
Catalog Wavetek 1983 Test Measurement | 94 502 776 |
|
Catalog Wavetek 1989 Test Measurement | 139 119 540 |
|
Catalog Wavetek 1992 Test Measurement | 97 192 785 |
|
. | ||
Catalog Weinschel 1987 RF Microwave | 98 435 414 |
|
Catalog Aeroflex Weinschel 2005 Microwave | 16 813 322 |
|
. | ||
Catalog Wiltron 1973 | 20 557 944 |
|
Catalog Wiltron 1988 | 56 424 778 |
|
Catalog Wiltron 1992 Telogy | 72 056 301 |
|
Catalog Wiltron 1996 Anritsu | 137 791 493 |
|
. | ||
Catalog Yokogawa 1991 Measuring Instruments | 139 537 321 |
Various : Maury Microwaves, Weinschel...
Call me for exchange, waiting missing issues!
Liste à complèter, catalogues de matériels de laboratoire mesure électronique
Je ne désire pas étendre cela aux notices de matériels de communication, ce sera simplement de la mesure.
En attendant, je commence une petite liste de quelques uns de mes documents pdf disponibles:
Manufacturer | List of some of my documents in PDF |
. | . |
Agilent / Hewlett Packard |
many CD and files : click for my incomplete (I have more) HP list |
. | . |
Boonton Power meters | Boonton 42 BD : pdf |
. | . |
EIP 575 & 578 locking source frequencemeters EIP 931 generator |
|
. | . |
Tektronix TDS 30xx Oscilloscopes |
full CD
|
. | . |
Wavetek Generators
|
Wavetek 21, 23, 98, 145, 154, 158-159,… |
. | . |
Wiltron 6647a Sweeper |
Instruction and maintenance |
. | . |
. | . |
Quelques autres documentations disponibles
Matériel | Documents |
Disponibilité (me contacter) |
. | ||
Revue Elektor | CD |
Tous depuis 1994 |
Revue Elektor | papier |
Tous depuis le n° 1 (janvier 2005 : n°319) |
ARRL (QST+QEX+NCJ) | CD |
Tous depuis 1995 |
Revue Circuit Cellar | pdf |
Tous depuis le n° 1 (janvier 2005 : n°174) |
. | . |
. |
. | . |
. |
Antenna, communication,... ARRL et autres |
CD |
tous les derniers |
. | . |
. |
Liens documents techniques (matériel de laboratoire)
Les bons manuels en ligne sont très rares et seulement pour les matériels récents !
Brüel & Kjær (Mesure de bruits, vibrations ) : bksv.co.uk
Picosecond Pulse labs (coupleurs, diviseurs, DC blocks, atténuateurs,...) : www.picosecond.com
www.thinksrs.com
Liste de liens sur les manuels : sphere.bc.ca/test/manuals
Liens matériels de mesure et TV ham